タスクマネージャーで見られるプロセスと同じものを確認するには
cygwin の ps って、 bash から起動したものしか見れなくて不便です。
Windowsのtaskmanager の用に見られたいいのにと主ってしらべたらあった。
ps -W
この -Wをつければいいようです
WINPIDがあるので、KILLもできそう
taskkill( windows コマンド) でターミナルからコマンドを終了できますね。
taskkill /F /pid 4972 2>&1 | nkf -w
実行結果
takuya@takuya-PC:~$ ps -W
PID PPID PGID WINPID TTY UID STIME COMMAND
4 0 0 4 ? 0 21:52:43 System
252 0 0 252 ? 0 21:52:44 C:\Windows\System32\smss.exe
392 0 0 392 ? 0 21:52:53 C:\Windows\System32\csrss.exe
440 0 0 440 ? 0 21:52:54 C:\Windows\System32\wininit.exe
448 0 0 448 ? 0 21:52:54 C:\Windows\System32\csrss.exe
488 0 0 488 ? 0 21:52:54 C:\Windows\System32\winlogon.exe
532 0 0 532 ? 0 21:52:54 C:\Windows\System32\services.exe
548 0 0 548 ? 0 21:52:55 C:\Windows\System32\lsass.exe
556 0 0 556 ? 0 21:52:55 C:\Windows\System32\lsm.exe
668 0 0 668 ? 0 21:53:01 C:\Windows\System32\svchost.exe
736 0 0 736 ? 0 21:53:01 C:\Windows\System32\svchost.exe
784 0 0 784 ? 0 21:53:01 C:\Windows\System32\svchost.exe
868 0 0 868 ? 0 21:53:02 C:\Windows\System32\svchost.exe
960 0 0 960 ? 0 21:53:02 C:\Windows\System32\svchost.exe
996 0 0 996 ? 0 21:53:02 C:\Windows\System32\svchost.exe
1084 0 0 1084 ? 0 21:53:02 C:\Windows\System32\svchost.exe
1240 0 0 1240 ? 0 21:53:03 C:\Windows\System32\svchost.exe
1348 0 0 1348 ? 0 21:53:03 C:\Windows\System32\spoolsv.exe
1384 0 0 1384 ? 0 21:53:03 C:\Windows\System32\svchost.exe
1480 0 0 1480 ? 0 21:53:03 C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
1516 0 0 1516 ? 0 21:53:03 C:\Windows\System32\svchost.exe
1560 0 0 1560 ? 0 21:53:04 C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\VS7DEBUG\mdm.exe
1768 1 1768 1768 ? 1002 21:53:04 /usr/bin/cygrunsrv
1800 0 0 1800 ? 0 21:53:04 C:\Windows\System32\taskhost.exe
1932 0 0 1932 ? 0 21:53:04 C:\Windows\System32\conhost.exe
1908 1768 1908 2008 ? 1002 21:53:04 /usr/sbin/sshd
1220 0 0 1220 ? 0 21:53:05 C:\Windows\System32\dwm.exe
284 0 0 284 ? 0 21:53:06 C:\Windows\System32\svchost.exe
2124 0 0 2124 ? 0 21:53:06 C:\Windows\explorer.exe
2144 0 0 2144 ? 0 21:53:06 C:\Windows\System32\rundll32.exe
2432 0 0 2432 ? 0 21:53:09 C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
2464 0 0 2464 ? 0 21:53:10 C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
2484 0 0 2484 ? 0 21:53:10 C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe
2524 0 0 2524 ? 0 21:53:10 C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
2532 0 0 2532 ? 0 21:53:10 C:\Users\takuya\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
2544 0 0 2544 ? 0 21:53:10 C:\Program Files\EmEditor\emedtray.exe
2552 0 0 2552 ? 0 21:53:10 C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe
2560 0 0 2560 ? 0 21:53:11 C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteTray.exe
2592 0 0 2592 ? 0 21:53:11 C:\Program Files\EmEditor\EmEditor.exe
2644 0 0 2644 ? 0 21:53:12 C:\Program Files\Evernote\Evernote\Evernote.exe
2808 0 0 2808 ? 0 21:53:17 C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
2932 0 0 2932 ? 0 21:53:22 C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
3044 0 0 3044 ? 0 21:53:26 C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe
3976 0 0 3976 ? 0 21:54:27 C:\Program Files\Google\Google Japanese Input\GoogleIMEJaConverter.exe
4012 0 0 4012 ? 0 21:54:27 C:\Program Files\Google\Google Japanese Input\GoogleIMEJaRenderer.exe
2704 0 0 2704 ? 0 21:55:06 C:\Program Files\Google\Google Japanese Input\GoogleIMEJaCacheService.exe
3012 0 0 3012 ? 0 21:55:07 C:\Windows\System32\svchost.exe
2452 0 0 2452 ? 0 21:58:06 C:\Windows\System32\svchost.exe
912 0 0 912 ? 0 03:11:29 C:\Windows\System32\csrss.exe
1720 0 0 1720 ? 0 03:11:29 C:\Windows\System32\winlogon.exe
3868 0 0 3868 ? 0 03:11:29 C:\Windows\System32\LogonUI.exe
1308 0 0 1308 ? 0 03:11:35 C:\Windows\System32\rdpclip.exe
2080 0 0 2080 ? 0 03:20:33 C:\Windows\explorer.exe
1716 1908 1716 1028 ? 1002 12:37:24 /usr/sbin/sshd
2884 1716 2884 396 pty0 1000 12:37:26 /usr/bin/bash
1040 2884 1040 1868 pty0 1000 12:37:45 /usr/bin/ps
takuya@takuya-PC:~$
これで少し便利になる気がします。